Solicite una cotización
Brocas de botones roscadas: Potenciando sus proyectos de perforación
Bienvenido a Starockdrill, donde la potencia y la precisión se combinan para redefinir la excelencia en la perforación. Como empresa dedicada a ofrecer soluciones de alto valor en la industria de la perforación, invertimos recursos sustanciales en el diseño, fabricación y procesamiento de nuestras brocas de botones roscadas. Nuestro objetivo es proporcionar productos que ofrezcan un rendimiento excepcional, calidad superior y rentabilidad. Con nuestras instalaciones de fabricación de última generación y rigurosos procesos de control de calidad, nos aseguramos de que nuestras brocas de botones roscadas o brocas roscadas superen las expectativas.
Nuestras brocas de botones roscadas se someten a múltiples tratamientos térmicos y se mecanizan meticulosamente utilizando máquinas CNC avanzadas. Esto mejora su vida útil y resistencia al desgaste, lo que les permite desempeñarse excepcionalmente bien en formaciones rocosas extremas. Utilizamos acero de primera calidad y aleaciones de tungsteno de alta calidad en el proceso de fabricación, proporcionando la dureza y resistencia necesarias para soportar entornos de alto impacto y presión. Nuestras brocas no solo ofrecen capacidades de perforación eficientes, sino que también sobresalen en la evacuación de virutas, maximizando su vida útil y resistencia al impacto. Con varias formas de vástago, diseños de cabezales y estructuras dentales o de botones, nuestras brocas roscadas se pueden adaptar para cumplir con los requisitos específicos de diferentes formaciones rocosas y profundidades de perforación.
La versatilidad de nuestras brocas de botones roscadas las hace ampliamente aplicables en diversas industrias, incluida la minería a cielo abierto, la minería subterránea, la construcción de túneles, los proyectos de anclaje, la extracción de altos hornos, la construcción de túneles, los proyectos hidroeléctricos, las canteras y varios otros proyectos de construcción.
Especificaciones
Broca de botones roscadas R22
Forma | Diámetro de la broca | Botones | Orificios de barrido | Peso |
mm | pulgadas | Calibre | Frente | Calibre | Frente | (kg) |
Número×Diámetro | Número×Diámetro | Número | Número |
| 32 | 1 1/4'' | 3×8 | 1×8 | 1 | 1 | 0.3 |
33 | 1 9/64'' | 5×8 | 2×7 | 2 | 1 | 0.3 |
35 | 1 3/8'' | 5×8 | 2×7 | 2 | 1 | 0.4 |
Broca de botones roscadas R25
Forma | Diámetro de la broca | Botones | Orificios de barrido | Peso |
mm | pulgadas | Calibre | Frente | Calibre | Frente | (kg) |
Número×Diámetro | Número×Diámetro | Número | Número |
| 35 | 1 3/8" | 5 × 8 | 2 × 7 | 2 | 1 | 0.45 |
38 | 1 1/2" | 5 × 9 | 2 × 7 | 2 | 1 | 0.5 |
41 | 1 5/8" | 5 × 9 | 2 × 8 | 2 | 1 | 0.6 |
42 | 1 39/64" | 5 × 9 | 2 × 8 | 2 | 1 | 0.65 |
43 | 1 11/16" | 5 × 9 | 2 × 8 | 2 | 1 | 0.65 |
45 | 1 3/4" | 5 × 9 | 2 × 9 | 2 | 1 | 0.65 |
48 | 1 7/8" | 5 × 10 | 2 × 9 | 2 | 1 | 0.68 |
51 | 2" | 5 × 10 | 2 × 10 | 2 | 1 | 0.7 |
57 | 2 1/4" | 5 × 11 | 2 × 10 | 2 | 1 | 1 |
| 45 | 1 3/4" | 6 × 9 | 3 × 8 | 1 | 3 | 1 |
51 | 2" | 6 × 10 | 3 × 9 | 1 | 3 | 1.4 |
57 | 2 1/4" | 6 × 10 | 3 × 10 | 1 | 3 | 1.6 |
| 38 | 1 1/2" | 4 × 9 | 2 × 8 | 1 | 1 | 0.5 |
41 | 1 5/8" | 4 × 9 | 2 × 9 | 1 | 1 | 0.5 |
43 | 1 11/16" | 4 × 9 | 2 × 9 | 1 | 1 | 0.6 |
| 41 | 1 5/8" | 5 × 9 | 2 × 8 | 2 | 1 | 0.78 |
45 | 1 3/4" | 6 × 9 | 3 × 8 | 1 | 3 | 1 |
48 | 1 7/8" | 6 × 10 | 3 × 9 | 1 | 3 | 1.1 |
51 | 2" | 6 × 10 | 3 × 9 | - | 3 | 1.35 |
55 | 2 11/64" | 6 × 11 | 3 × 9 | 1 | 3 | 1.54 |
57 | 2 1/4" | 6 × 10 | 3 × 10 | - | 3 | 1.6 |
64 | 2 1/2" | 8 × 11 | 4 × 10 | 1 | 2 | 2.2 |
Broca de botones roscadas R28
Forma | Diámetro de la broca | Botones | Orificios de barrido | Peso |
mm | pulgadas | Calibre | Frente | Calibre | Frente | (kg) |
Número×Diámetro | Número×Diámetro | Número | Número |
| 44 | 1 47/64" | 4 × 10 | 2 × 9 | 1 | 1 | 0.6 |
45 | 1 3/4" | 4 × 10 | 2 × 9 | 1 | 1 | 0.6 |
48 | 1 7/8" | 4 × 11 | 2 × 9 | 1 | 1 | 0.7 |
| 45 | 1 3/4" | 6 × 9 | 3 × 8 | 1 | 3 | 1 |
51 | 2" | 6 × 10 | 3 × 9 | 1 | 3 | 1.35 |
Broca de botones roscadas R32
Forma | Diámetro de la broca | Botones | Orificios de barrido | Peso |
mm | pulgadas | Calibre | Frente | Calibre | Frente | (kg) |
Número×Diámetro | Número×Diámetro | Número | Número |
| 43 | 1 11/16" | 4 × 10 | 2 × 9 | 1 | 1 | 0.55 |
45 | 1 3/4" | 4 × 11 | 2 × 9 | 2 | 1 | 0.6 |
| 41 | 1 5/8" | 5 × 9 | 2 × 8 | 2 | 1 | 0.5 |
45 | 1 3/4" | 5 × 10 | 2 × 9 | 2 | 1 | 0.7 |
48 | 1 7/8" | 5 × 10 | 2 × 9 | 2 | 1 | 0.9 |
48 | 1 7/8" | 5 × 11 | 2 × 8 | 2 | 1 | 0.7 |
51 | 2" | 5 × 11 | 2 × 9 | 2 | 1 | 1.1 |
57 | 2 1/4" | 5 × 12 | 3 × 10 | 1 | 1 | 1.3 |
60 | 2 23/64" | 5 × 12 | 3 × 10 | 1 | 1 | 1.4 |
| 43 | 1 11/16" | 6 × 9 | 2 × 8 | 1 | 2 | 0.6 |
45 | 1 3/4" | 6 × 9 | 2 × 9 | 1 | 2 | 0.7 |
48 | 1 7/8" | 6 × 10 | 2 × 9 | 1 | 2 | 0.7 |
| 43 | 1 11/16" | 6 × 9 | 3 × 8 | 3 | 3 | 0.7 |
45 | 1 3/4" | 6 × 9 | 3 × 8 | 1 | 3 | 0.8 |
45 | 1 3/4" | 6 × 10 | 3 × 8 | 1 | 3 | 0.8 |
48 | 1 7/8" | 6 × 10 | 3 × 8 | 1 | 3 | 0.9 |
51 | 2" | 6 × 10 | 3 × 9 | 1 | 3 | 1.1 |
51 | 2" | 6 × 10 | 2 × 10 | 2 | 2 | 1.1 |
57 | 2 1/4" | 6 × 11 | 2 × 10 | 1 | 3 | 1.3 |
64 | 2 1/2" | 6 × 12 | 3 × 11 | 2 | 1 | 1.6 |
64 | 2 1/2" | 6 × 12 | 4 × 10 | 1 | 2 | 1.6 |
| 64 | 2 1/2" | 8 × 10 | 4 × 10 | 2 | 2 | 1.6 |
76 | 3'' | 8 × 11 | 4 × 11 | 2 | 2 | 2.8 |
89 | 3 1/2" | 8 × 12 | 4 × 12 | - | 2 | 2.9 |
89 | 3 1/2" | 6 × 14 | 4 × 12 | 1 | 3 | 2.9 |
| 45 | 1 3/4" | 6 × 9 | 3 × 8 | 1 | 3 | 0.9 |
48 | 1 7/8" | 6 × 10 | 3 × 9 | 1 | 3 | 1.1 |
51 | 2" | 6 × 10 | 3 × 9 | - | 3 | 1.2 |
57 | 2 1/4" | 6 × 10 | 3 × 10 | - | 3 | 1.7 |
64 | 2 1/2" | 6 × 11 | 3 × 10 | 1 | 2 | 2.2 |
| 60 | 2 23/64" | 8 × 10 | 4 × 9 | 1 | 2 | 1.7 |
64 | 2 1/2" | 8 × 10 | 4 × 10 | 2 | 2 | 1.9 |
76 | 3" | 8 × 12 | 4 × 11 | 2 | 2 | 2.2 |
| 76 | 3" | 8 × 11 | 4 × 11 | - | 4 | 3.3 |
Broca de botones roscadas R35
Forma | Diámetro de la broca | Botones | Orificios de barrido | Peso |
mm | pulgadas | Calibre | Frente | Calibre | Frente | (kg) |
Número×Diámetro | Número×Diámetro | Número | Número |
| 43 | 1 11/16" | 5 × 9 | 2 × 9 | 2 | 1 | 0.7 |
| 45 | 1 3/4" | 6× 10 | 3 × 8 | 1 | 3 | 0.8 |
48 | 1 7/8" | 6× 10 | 3 × 9 | 1 | 3 | 0.8 |
51 | 2" | 6× 10 | 3 × 9 | 1 | 3 | 0.9 |
| 51 | 2" | 8 × 9 | 3 × 9 | 2 | 1 | 1.6 |
54 | 2 1/8" | 8 × 9 | 3 × 9 | 2 | 1 | 1.8 |
| 54 | 2 1/8" | 6 × 10 | 3 × 9 | 1 | 3 | 1.3 |
Broca de botones roscadas R38
Forma | Diámetro de la broca | Botones | Orificios de barrido | Peso |
mm | pulgadas | Calibre | Frente | Calibre | Frente | (kg) |
Número×Diámetro | Número×Diámetro | Número | Número |
| 64 | 2 1/2" | 6 × 12 | 3 × 11 | - | 3 | 1.6 |
64 | 2 1/2" | 6 × 12 | 4 × 10 | 1 | 2 | 1.6 |
64 | 2 1/2" | 8 × 11 | 4 × 10 | 1 | 2 | 1.6 |
76 | 3" | 6 × 12 | 4 × 11 | 1 | 2 | 2.8 |
| 64 | 2 1/2" | 8 × 10 | 4 × 10 | - | 2 | 1.7 |
76 | 3" | 8 × 12 | 4 × 12 | 1 | 2 | 1.9 |
89 | 3 1/2" | 7 × 13 | 5 × 12 | 1 | 3 | 2.3 |
| 76 | 3" | 6 × 13 | 3 × 11 | 1 | 3 | 1.9 |
89 | 3 1/2" | 6 × 13 | 3 × 11 | 1 | 3 | 3.3 |
| 64 | 2 1/2" | 8 × 10 | 4 × 10 | 2 | 2 | 1.9 |
76 | 3" | 8 × 12 | 4 × 11 | 2 | 2 | 2.2 |
64 | 2 1/2" | 6 × 11 | 3 × 10 | 1 | 2 | 1.9 |
| 64 | 2 1/2" | 6 × 11 | 3 × 10 | 1 | 2 | 1.9 |
64 | 2 1/2" | 8 × 10 | 4 × 10 | 1 | 4 | 1.9 |
66 | 2 19/32″ | 6 × 11 | 3 × 10 | 1 | 2 | 1.9 |
70 | 2 3/4" | 8 × 10 | 4 × 10 | 1 | 4 | 2.4 |
76 | 3" | 8 × 11 | 4 × 11 | - | 4 | 3.3 |
89 | 3 1/2" | 8 × 12 | 4 × 12 | 1 | 4 | 5.3 |
89 | 3 1/2" | 8 × 12 | 4 × 11 | 1 | 4 | 5.3 |
Broca de botones roscadas T38
Forma | Diámetro de la broca | Botones | Orificios de barrido | Peso |
mm | pulgadas | Calibre | Frente | Calibre | Frente | (kg) |
Número×Diámetro | Número×Diámetro | Número | Número |
| 60 | 2 23/64" | 5 × 12 | 3 × 10 | 1 | 1 | 1.6 |
64 | 2 1/2" | 6 × 12 | 3 × 10 | 3 | 0 | 1.6 |
76 | 3" | 6 × 12 | 3 × 12 | 2 | 1 | 2.5 |
| 64 | 2 1/2" | 8 × 10 | 4 × 10 | - | 2 | 1.7 |
76 | 3" | 8 × 12 | 4 × 12 | 1 | 2 | 2.6 |
89 | 3 1/2" | 7 × 13 | 5 × 12 | 1 | 3 | 3.3 |
89 | 3 1/2" | 8 × 13 | 5 × 12 | 2 | 2 | 3.3 |
89 | 3 1/2" | 8 × 13 | 6 × 12 | 2 | 2 | 3.3 |
89 | 3 1/2" | 9 × 12 | 6 × 12 | 1 | 3 | 3.3 |
102 | 4" | 8 × 14 | 7 × 12 | 1 | 2 | 4.7 |
| 64 | 2 1/2" | 6 × 11 | 3 × 10 | 1 | 3 | 1.7 |
70 | 2 3/4" | 6 × 12 | 3 × 10 | 1 | 3 | 2.2 |
76 | 3" | 6 × 13 | 3 × 11 | 1 | 3 | 2.3 |
89 | 3 1/2" | 6 × 13 | 3 × 11 | 1 | 3 | 3.3 |
| 64 | 2 1/2" | 8 × 10 | 4 × 10 | 1 | 4 | 1.7 |
76 | 3" | 8 × 11 | 4 × 11 | - | 4 | 2.7 |
89 | 3 1/2" | 8 × 12 | 4 × 11 | 1 | 4 | 3.3 |
89 | 3 1/2" | 8 × 12 | 4 × 12 | - | 4 | 3.3 |
102 | 4" | 8 × 12 | 4 × 12 | 1 | 4 | 4.7 |
102 | 4" | 8 × 13 | 4 × 12 | - | 4 | 4.7 |
| 64 | 2 1/2" | 8 × 10 | 4 × 10 | 2 | 2 | 1.9 |
76 | 3" | 8 × 12 | 4 × 11 | 2 | 2 | 2.2 |
64 | 2 1/2" | 6 × 11 | 3 × 10 | 1 | 2 | 1.9 |
| 64 | 2 1/2" | 6 × 11 | 3 × 10 | 1 | 2 | 1.9 |
64 | 2 1/2" | 8 × 10 | 4 × 10 | 1 | 4 | 1.9 |
70 | 2 3/4" | 8 × 10 | 4 × 10 | 1 | 4 | 2.4 |
| 65 | 2 9/16" | 6 × 12 | 4 × 10 | 1 | 2 | 3.1 |
Broca de botones roscadas T45
Forma | Diámetro de la broca | Botones | Orificios de barrido | Peso |
mm | pulgadas | Calibre | Frente | Calibre | Frente | (kg) |
Número×Diámetro | Número×Diámetro | Número | Número |
| 76 | 3" | 8 × 12 | 4 × 11 | 2 | 2 | 2.4 |
76 | 3" | 8 × 12 | 4 × 12 | 1 | 2 | 2.6 |
89 | 3 1/2" | 7 × 13 | 5 × 12 | 1 | 3 | 3.5 |
89 | 3 1/2" | 8 × 13 | 5 × 12 | 2 | 2 | 3.7 |
89 | 3 1/2" | 8 × 13 | 6 × 13 | - | 2 | 3.7 |
102 | 4" | 8 × 14 | 7 × 12 | 2 | 2 | 5 |
102 | 4" | 9 × 12 | 6 × 12 | - | 2 | 5 |
115 | 4 1/2" | 9 × 14 | 7 × 13 | 1 | 3 | 6.8 |
115 | 4 1/2" | 8 × 16 | 7 × 13 | 2 | 2 | 6.8 |
| 76 | 3" | 6 × 13 | 3 × 11 | 1 | 3 | 2.4 |
76 | 3" | 8 × 12 | 4 × 11 | - | 4 | 2.6 |
89 | 3 1/2" | 8 × 12 | 4 × 12 | - | 4 | 3.6 |
89 | 3 1/2" | 8 × 12 | 4 × 12 | - | 4 | 3.7 |
102 | 4" | 8 × 12 | 4 × 12 | - | 4 | 4.7 |
102 | 4" | 8 × 13 | 4 × 12 | - | 4 | 4.7 |
| 76 | 3" | 8 × 12 | 4 × 11 | 2 | 2 | 2.2 |
89 | 3 1/2" | 8 × 13 | 5 × 12 | 2 | 2 | 5.2 |
102 | 4" | 9 × 12 | 6 × 12 | - | 3 | 6.5 |
115 | 4 1/2" | 9 × 14 | 7 × 13 | - | 3 | 10 |
115 | 4 1/2" | 9 × 14 | 6 × 13 | - | 3 | 10 |
| 76 | 3" | 8 × 11 | 4 × 11 | - | 4 | 3.2 |
89 | 3 1/2" | 8 × 12 | 4 × 12 | 1 | 4 | 5.4 |
102 | 4" | 8 × 12 | 4 × 12 | - | 4 | 7.8 |
102 | 4" | 8 × 13 | 4 × 12 | - | 4 | 7.8 |
115 | 4 1/2" | 8 × 14 | 4 × 13 | - | 4 | 7.8 |
| 76 | 3" | 8 × 13 | 4 × 11 | 1 | 4 | 3.5 |
89 | 3 1/2" | 8 × 12 | 4 × 12 | 1 | 4 | 4.7 |
Broca de botones roscadas T51
Forma | Diámetro de la broca | Botones | Orificios de barrido | Peso |
mm | pulgadas | Calibre | Frente | Calibre | Frente | (kg) |
Número×Diámetro | Número×Diámetro | Número | Número |
| 89 | 3 1/2" | 6 × 16 | 4 × 13 | - | 2 | 4.5 |
102 | 4" | 6 × 16 | 4 × 14 | - | 2 | 5.8 |
| 89 | 3 1/2" | 7 × 13 | 5 × 12 | 1 | 3 | 2.7 |
89 | 3 1/2" | 9 × 12 | 6 × 12 | 1 | 3 | 4.9 |
89 | 3 1/2" | 8 × 13 | 5 × 12 | 2 | 2 | 4.9 |
89 | 3 1/2" | 8 × 13 | 6 × 12 | - | 2 | 4.9 |
102 | 4" | 8 × 14 | 7 × 12 | 2 | 2 | 5.8 |
102 | 4" | 8 × 16 | 6 × 13 | 2 | 2 | 6 |
115 | 4 1/2" | 9 × 14 | 7 × 13 | 1 | 3 | 6.8 |
115 | 4 1/2" | 8 × 16 | 7 × 13 | 2 | 2 | 6.8 |
127 | 5" | 8 × 16 | 9 × 12 | - | 2 | 7.5 |
| 89 | 3 1/2" | 9 × 11 | 6 × 10 | - | 2 | 4.6 |
102 | 4" | 9 × 12 | 7 × 12 | - | 3 | 5.9 |
102 | 4" | 9 × 12 | 6 × 12 | - | 3 | 5.8 |
115 | 4 1/2" | 9 × 14 | 7 × 13 | 1 | 3 | 6.6 |
127 | 5" | 9 × 14 | 7 × 13 | - | 3 | 7.5 |
127 | 5" | 9 × 14 | 8 × 14 | - | 3 | 8.4 |
152 | 6" | 9 × 16 | 11 × 14 | - | 3 | 11.1 |
| 89 | 3 1/2" | 8 × 12 | 4 × 11 | - | 4 | 4.6 |
89 | 3 1/2" | 8 × 12 | 4 × 12 | 1 | 4 | 4.5 |
102 | 4" | 8 × 12 | 4 × 12 | - | 4 | 4.7 |
115 | 4 1/2" | 8 × 14 | 4 × 13 | 1 | 4 | 6.8 |
127 | 5" | 8 × 14 | 4 × 14 | - | 4 | 7.5 |
| 165 | 6 1/2" | 9 × 16 | 9 × 14 | - | 3 | 14.4 |
178 | 7" | 9 × 16 | 9 × 16 | - | 3 | 15.1 |
| 89 | 3 1/2" | 8 × 12 | 4 × 12 | - | 4 | 3.6 |
102 | 4" | 9 × 13 | 4 × 13 | - | 4 | 4.1 |
115 | 4 1/2" | 9 × 13 | 4 × 13 | - | 4 | 6.3 |
127 | 5" | 8 × 16 | 6 × 14 | - | 4 | 7.4 |
152 | 6" | 8 × 18 | 6 × 16 | - | 4 | 12 |
| 89 | 3 1/2" | 8 × 13 | 5 × 12 | 2 | 2 | 4.6 |
102 | 4" | 8 × 14 | 7 × 12 | 1 | 2 | 7.1 |
102 | 4" | 9 × 12 | 6 × 12 | - | 3 | 7.1 |
115 | 4 1/2" | 9 × 14 | 7 × 13 | - | 3 | 10 |
115 | 4 1/2" | 9 × 14 | 6 × 13 | - | 3 | 10 |
127 | 5" | 9 × 14 | 7 × 13 | - | 3 | 13 |
| 89 | 3 1/2" | 8 × 12 | 4 × 11 | 1 | 4 | 5.3 |
89 | 3 1/2" | 8 × 12 | 4 × 12 | 1 | 4 | 5.4 |
102 | 4" | 8 × 12 | 4 × 12 | - | 4 | 7.8 |
102 | 4" | 8 × 13 | 4 × 12 | - | 4 | 7.8 |
115 | 4 1/2" | 8 × 14 | 4 × 13 | - | 4 | 7.8 |
115 | 4 1/2" | 8 × 14 | 4 × 14 | - | 4 | 7.8 |
115 | 4 1/2" | 8 × 14 | 4 × 14 | - | 4 | 10 |
| 89 | 3 1/2" | 9 × 11 | 3 × 11 | 1 | 3 | 4.8 |
102 | 4" | 9 × 12 | 3 × 12 | 1 | 3 | 6.9 |
110 | 4 21/64″ | 9 × 14 | 6 × 12 | - | 3 | 10 |
127 | 5" | 8 × 16 | 4 × 14 | - | 4 | 13.5 |
| 102 | 4" | 8 × 14 | 4 × 13 | - | 2 | 10.1 |
115 | 4 1/2" | 9 × 14 | 6 × 12 | - | 3 | 12 |
Broca de botones roscadas ST58
Forma | Diámetro de la broca | Botones | Orificios de barrido | Peso |
mm | pulgadas | Calibre | Frente | Calibre | Frente | (kg) |
Número×Diámetro | Número×Diámetro | Número | Número |
| 89 | 3 1/2" | 8 × 14 | 6 × 12 | - | 2 | 4.1 |
| 89 | 3 1/2" | 8 × 12 | 4 × 12, | - | 4 | 8.9 |
| 89 | 3 1/2" | 10 × 12 | 4 × 12 | - | 4 | 5 |
115 | 4 1/2" | 10 × 14 | 4 × 14 | - | 4 | 10 |
Broca de botones roscadas ST68
Forma | Diámetro de la broca | Botones | Orificios de barrido | Peso |
mm | pulgadas | Calibre | Frente | Calibre | Frente | (kg) |
Número×Diámetro | Número×Diámetro | Número | Número |
| 102 | 4" | 8 × 16 | 5 × 14 | - | 2 | 9.4 |
102 | 4" | 10 × 12 | 4 × 12 | - | 4 | 9.5 |
115 | 4 1/2" | 10 × 14 | 4 × 14 | - | 4 | 10.8 |
| 152 | 6" | 9 × 16 | 8 × 16 | - | 3 | 16 |
| 102 | 4" | 10 × 12 | 4 × 12 | - | 4 | 9.3 |
115 | 4 1/2" | 10 × 14 | 4 × 14 | - | 4 | 10 |
Broca de botones roscadas GT60
Forma | Diámetro de la broca | Botones | Orificios de barrido | Peso |
mm | pulgadas | Calibre | Frente | Calibre | Frente | (kg) |
Número×Diámetro | Número×Diámetro | Número | Número |
| 92 | 3 5/8" | 8 × 14 | 4 × 12 | - | 4 | 4.1 |
96 | 3 25/32" | 8 × 14 | 4 × 12 | - | 4 | 6 |
| 102 | 4" | 9 × 13 | 9 × 11 | - | 2 | 7 |
115 | 4 1/2" | 9 × 14 | 10 × 12 | - | 2 | 9.4 |
127 | 5" | 9 × 16 | 10 × 14 | - | 2 | 9.6 |
140 | 5 1/2" | 9 × 16 | 10 × 14 | - | 2 | 10.5 |
152 | 6" | 9 × 16 | 12 × 14 | - | 3 | 15 |
| 92 | 3 5/8″ | 9 × 12 | 9 × 12 | - | 2 | 5.1 |
96 | 3 25/32″ | 9 × 12 | 9 × 12 | - | 2 | 6.5 |
102 | 4" | 9 × 13 | 10 × 12 | - | 2 | 8.5 |
| 115 | 4 1/2" | 9 × 14 | 10 × 12 | - | 3 | 10.8 |
127 | 5" | 9 × 16 | 10 × 14 | - | 3 | 15 |
140 | 5 1/2" | 9 × 16 | 10 × 14 | - | 3 | 15 |
152 | 6" | 9 × 16 | 12 × 16 | - | 3 | 20 |
| 115 | 4 1/2" | 9 × 16 | 6 × 13 | - | 3 | 15 |
Características
-
Capacidad de impacto de alta velocidad para una perforación más rápida y una rotura eficiente de rocas.
- Diseño de alto rendimiento para aumentar la distancia de perforación, mejorando la eficiencia y la productividad de la perforación.
- Optimización personalizable basada en diferentes formaciones rocosas para garantizar operaciones de perforación eficientes.
- Cuerpos de acero aleado de alta resistencia con procesos especiales de tratamiento térmico, lo que garantiza tasas de fractura inferiores al 0.5% y garantiza la seguridad de la perforación.
- Mecanizado CNC y procesos de ensamblaje de dientes o botones de aleación, lo que resulta en tasas de pérdida de dientes por debajo del 0.5%, mejorando la estabilidad y confiabilidad de la perforación.
Starockdrill, un fabricante especializado en herramientas de perforación de rocas, se ha comprometido firmemente a cumplir con las expectativas de los clientes al proporcionar barras de perforación, brocas y otros accesorios de perforación de primera calidad. En Starockdrill, nuestro objetivo principal es realizar las tareas de perforación de los clientes de manera eficiente y efectiva. Nuestros expertos en herramientas de perforación de roca demuestran su experiencia en una serie de proyectos diferentes de minería de agregados, perforación de pozos de agua, perforación de túneles y pilotaje. Con la confianza de contratistas de perforación globales y clientes que buscan herramientas de perforación de alta calidad para sus plataformas de perforación y máquinas de perforación de rocas, nos sentiríamos honrados de tener la oportunidad de ganarnos su confianza y proporcionarle productos de perforación de roca que satisfagan sus necesidades de aplicación.