En Starockdrill, cada martillo DTH que producimos combina tecnología y artesanía de vanguardia con materiales de la más alta calidad disponibles en el mercado. Nuestros procesos de mecanizado y tratamiento térmico de precisión garantizan una excelente resistencia al desgaste y una vida útil prolongada del producto.
Cada martillo DTH se somete a rigurosas pruebas y optimización por parte de nuestro equipo para cumplir con los más altos estándares de rendimiento y confiabilidad. Nuestros estrictos procedimientos de control de calidad e inspección aseguran que cada componente se adhiera a nuestras especificaciones y normas precisas.
Nuestros martillos DTH admiten una amplia gama de diseños populares de vástago de broca utilizados internacionalmente. También ofrecemos nuestro diseño de vástago patentado de la serie STR que se puede utilizar con todos los adaptadores comunes. La conexión de subprocesos de API REG se usa comúnmente para conexiones de subprocesos.
Nuestros martillos DTH cuentan con gran variedad de diseños de vástago como CIR, BR, DHD, COP, SD, MISSION, NUMA, MACH y STR, que atienden a diferentes tamaños de orificios y especificaciones que van desde 1 pulgada hasta 33 pulgadas.
Los martillos DTH son adecuados para perforar agujeros que van desde 64 a 1200 milímetros de diámetro. Dependiendo de la potencia de salida de su compresor de aire, ofrecemos tres tipos de martillos para que usted elija, lo que le permite seleccionar el martillo más adecuado para garantizar una eficiencia y resultados de perforación óptimos:
- Baja presión de aire (0.5-0.7 metros cúbicos/minuto)
- Presión de aire media (0.7-1.5 metros cúbicos/minuto)
- Alta presión de aire (7-30 metros cúbicos/minuto)
Modelo | Diámetro exterior (mm) | Presión de trabajo (Mpa) | Consumo de aire (m³/min) | Diámetro del agujero (mm) |
CIR90 | 80 | 0.5-0.7 | 6 | 85-110 |
CIR110 | 98 | 0.5-0.7 | 11 | 105-120 |
CIR130 | 112 | 0.5-1.0 | 7-12 | 130-175 |
CIR150 | 136 | 0.5-1.0 | 10-16 | 150-200 |
Modelo | Diámetro exterior (mm) | Presión de trabajo (Mpa) | Consumo de aire (m³/min) | Diámetro del agujero (mm) |
BR1 | 54 | 0.7-1.75 | 4.5-8.8 | 60-76 |
BR2 | 63 | 0.7-2.0 | 5.5-8.8 | 70-95 |
BR3 | 82 | 0.7-2.0 | 5.5-10.8 | 90-110 |
BR4 | 95 | 0.7-17.2 | 1.9-10.8 | 105-127 |
Modelo | Diámetro exterior (mm) | Presión de trabajo (Mpa) | Consumo de aire (m³/min) | Diámetro del agujero (mm) |
DHD3.5/ DHD3.5A | 80 | 0.8-3.0 | 4.5-12.5 | 90-105 |
DHD340/ DHD340A | 99 | 0.8-3.0 | 5.0-15 | 105-130 |
DHD350/ DHD350A | 126 | 0.8-3.0 | 7.5-19.5 | 133-152 |
DHD360/ DHD36A | 144 | 0.8-3.0 | 8.7-25.0 | 152-254 |
DHD370 | 170 | 0.8-3.0 | 10-30 | 178-216 |
DHD380/ DHD380A | 182 | 0.8-3.0 | 12-35 | 194-305 |
DHD1120/DHD1120A | 275 | 1.4-3.0 | 36.6-56 | 305-400 |
SD4 | 99 | 0.8-3.0 | 5.0-15 | 105-130 |
SD5 | 126 | 0.8-3.0 | 7.5-19.5 | 133-152 |
SD6 | 144 | 0.8-3.0 | 8.7-25.0 | 152-254 |
SD8 | 182 | 0.8-3.0 | 12-35 | 194-305 |
SD10 | 225 | 1.0-3.0 | 22-55 | 254-325 |
SD12 | 275 | 1.4-3.0 | 36.6-56 | 305-400 |
QL40 | 99 | 0.8-3.0 | 5.0-15 | 105-130 |
QL50 | 126 | 0.8-3.0 | 7.5-19.5 | 133-152 |
QL60 | 144 | 0.8-3.0 | 8.7-25.0 | 152-254 |
QL80 | 182 | 0.8-3.0 | 12-35 | 194-305 |
MISSION30/STR30 | 80 | 0.8-3.0 | 4.5-12.5 | 90-105 |
MISSION40/ STR40 | 99 | 0.8-3.0 | 5.0-15 | 105-130 |
MISSION50/ STR50 | 126 | 0.8-3.0 | 7.5-19.5 | 133-152 |
MISSION60/ STR60 | 144 | 0.8-3.0 | 8.7-25.0 | 152-254 |
MISSION80/ STR80 | 182 | 0.8-3.0 | 12-35 | 194-305 |
N100/ STR100 | 225 | 1.0-3.0 | 22-55 | 254-325 |
N120/ STR120 | 275 | 1.4-3.0 | 36.6-56 | 305-400 |
N125 | 330 | 2.0-3.5 | 36.6-56 | 400-500 |
N180 | 406 | 2.0-3.5 | 36.6-56 | 500-650 |
N240 | 525 | 2.0-3.5 | 36.6-56 | 650-800 |
- Nuestros martillos DTH incorporan elementos de diseño avanzados que garantizan un funcionamiento suave y una estabilidad mejorada, maximizando la efectividad de la perforación.
- Los componentes clave de nuestros martillos DTH se someten a un tratamiento térmico especializado para mejorar la durabilidad y aumentar la fiabilidad y longevidad del producto.
- Al utilizar nuestros martillos DTH, puede lograr velocidades de perforación más rápidas al tiempo que reduce el consumo de combustible, lo que en última instancia ahorra costos para nuestros valiosos clientes.
- Con su exclusivo sistema de instalación interna, los martillos DTH garantizan un rendimiento de impacto estable, ofreciendo una eficiencia de perforación excepcional y una vida útil prolongada del producto.