Nuestros martillos están meticulosamente diseñados para ofrecer un rendimiento excepcional, estableciendo nuevos estándares de la industria. Utilizando las roscas REMET y METZKE estándar de la industria, nuestros martillos garantizan un flujo de aire impecable, superando las expectativas en las operaciones de perforación globales, particularmente en la región nórdica, donde se mantiene una operación continua incluso después de profundidades de perforación de hasta 250 metros.
En Starockdrill, optimizamos continuamente el diseño de nuestros productos para garantizar que nuestros martillos de circulación inversa sobresalgan tanto en condiciones de trabajo secas como húmedas. Con excelentes capacidades de rendimiento, nuestros martillos proporcionan un funcionamiento confiable y un soporte robusto cuando se encuentran vacíos subterráneos y niveles de agua.
Modelo | Diámetro exterior (mm) | Rosca | Longitud (mm) | Vástago | Diámetro de la broca (mm) |
STR531 | 81MM | 3’’ REMET | 1069 | RE531 | 84-100 |
STR004 | 107MM | 3.5’’/4’’ REMET/4’’METZKE | 1252 | RE004 | 111-127 |
STR542 | 109.5MM | 3.5’’/4’’ REMET/4’’METZKE | 1191 | RE542 | 113-130 |
STR543 | 116MM | 4’’/4.5’’REMET 4’’/4.5’’METZKE | 1191 | RE543 | 120-135 |
STR545 | 117.5MM | 3.5’’4’’/4.5’’REMET 4.5’’METZKE | 1234 | RE545 | 122-140 |
STRC40 | 120.5MM | 3.5’’4’’/4.5’’REMET 3.5’’/4.5’’ METZKE | 1362 | PR40 | 124-142 |
STRC52 | 121MM | 4’’/4.5’’REMET 4’’/4.5’’ METZKE | 1227 | PR52 | 126-146 |
STR52R | 121MM | 4’’/4.5’’REMET 4’’/4.5’’ METZKE | 1227 | PR52R | 126-146 |
STR54 | 130MM | 4’’/4.5’’REMET 4.5’’ METZKE | 1294 | PR54 | 136-150 |
STR547 | 124.5MM | 3.5’’4’’/4.5’’REMET 4.5’’METZKE | 1248 | RE547 | 130-146 |
STR5456 | 132MM | 4.5’’ REMET | 1362 | MX5456 | 136-152 |
- El diseño único de la cola ofrece una mayor potencia, mejorando la eficiencia de perforación.
- Manguitos resistentes al desgaste de varias longitudes están disponibles para acomodar diferentes formaciones de perforación.
- Los componentes del tubo de muestreo de una sola pieza facilitan el muestreo y la limpieza, lo que mejora la eficiencia del muestreo.
- Los componentes clave se someten a un tratamiento térmico profesional para mejorar la resistencia al desgaste y la resistencia a la corrosión, lo que garantiza un rendimiento estable y confiable.